Informationen zu Altereinteilung und Trainingszeiten findet Ihr, wenn Ihr auf die entsprechenden Links klickt.
Wir treten in diesem Jahr mit einer gemischten D-Jugend an, Dies ist in dieser Altersklasse möglich und auch andere Gegner sind mit gemischten Teams dabei.

Trainer: vakant
Spielplan:
Zielmattenhalle Scheffelstraße 79639 Grenzach-Wyhlen | 09.10.22 | 14:00 | Regio-Hummeln | HC Karsau | 19 : 7 |
Silberberghalle Meinrad-Thoma-Straße 18 79674 Todtnau | 16.10.22 | 11:30 | TV Todtnau | Regio-Hummeln | 18 : 10 |
Zähringerhalle 1 Zähringerstraße 6 79395 Neuenburg | 22.10.22 | 11:00 | HG Müllh/Neu | Regio-Hummeln | 15 : 4 |
Zielmattenhalle Scheffelstraße 79639 Grenzach-Wyhlen | 30.10.22 | 13:00 | Regio-Hummeln | SG Maulb/Stein 2 | 33 : 8 |
Sporthalle Egerstraße 79576 Weil am Rhein | 06.11.22 | 10:45 | ESV Weil a. Rh 2 | Regio-Hummeln | 13 : 17 |
Zielmattenhalle Scheffelstraße 79639 Grenzach-Wyhlen | 13.11.22 | 14:30 | Regio-Hummeln | TV Brombach 2 | 23 : 23 |
Sporthalle Badmatte Bergseestraße 79713 Bad Säckingen | 20.11.22 | 12:30 | DJK Säckingen | Regio-Hummeln | 14 : 22 |
Zielmattenhalle Scheffelstraße 79639 Grenzach-Wyhlen | 27.11.22 | 14:15 | Regio-Hummeln | HSV Schopfheim | 24 : 27 |
Sporthalle Scheffelstraße 79669 Zell im Wiesental | 03.12.22 | 15:00 | TV Zell | Regio-Hummeln | 21 : 17 |
Zielmattenhalle Scheffelstraße 79639 Grenzach-Wyhlen | 22.01.23 | 11:15 | Regio-Hummeln | TV Zell | 9 : 25 |
Sporthalle Köchlinstraße 79585 Steinen | 29.01.23 | 11:00 | SG Maulb/Stein 2 | Regio-Hummeln | 19 : 11 |
Sporthalle Fecampring 32 79618 Rheinfelden | 04.02.23 | 16:00 | HC Karsau | Regio-Hummeln | 7 : 13 |
Zielmattenhalle Scheffelstraße 79639 Grenzach-Wyhlen | 12.02.23 | 10:45 | Regio-Hummeln | TV Todtnau | 14 : 25 |
Zielmattenhalle Scheffelstraße 79639 Grenzach-Wyhlen | 05.03.23 | 13:00 | Regio-Hummeln | HG Müllh/Neu | 11 : 19 |
Zielmattenhalle Scheffelstraße 79639 Grenzach-Wyhlen | 19.03.23 | 10:45 | Regio-Hummeln | ESV Weil a. Rh 2 | 13 : 27 |
Lörrach-Brombach/neue Sporthalle Franz-Ehret-Straße 14 79541 Lörrach-Brombach | 26.03.23 | 13:45 | TV Brombach 2 | Regio-Hummeln | 33 : 7 |
Zielmattenhalle Scheffelstraße 79639 Grenzach-Wyhlen | 02.04.23 | 10:45 | Regio-Hummeln | DJK Säckingen | 15 : 22 |
Friedrich-Ebert-Sporthalle Roggenbachstraße 79650 Schopfheim | 22.04.23 | 13:15 | HSV Schopfheim | Regio-Hummeln | 26 : 11 |
Tabelle:
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Brombach 2 | 18/18 | 14 | 1 | 3 | 431:249 | +182 | 30:6 |
TV Todtnau | 18/18 | 15 | 0 | 3 | 349:260 | +89 | 30:6 | |
3 | HG Müllheim/Neuenburg | 18/18 | 13 | 2 | 3 | 370:307 | +63 | 28:8 |
4 | HSV Schopfheim | 18/18 | 10 | 1 | 7 | 293:291 | +2 | 21:15 |
5 | TV Zell | 18/18 | 10 | 0 | 8 | 343:268 | +75 | 20:16 |
6 | ESV Weil am Rhein 2 | 18/18 | 9 | 0 | 9 | 292:280 | +12 | 18:18 |
7 | DJK Bad Säckingen | 18/18 | 7 | 2 | 9 | 278:288 | -10 | 16:20 |
8 | Regio-Hummeln | 18/18 | 5 | 1 | 12 | 273:349 | -76 | 11:25 |
9 | SG Maulburg/Steinen 2 | 18/18 | 2 | 1 | 15 | 214:345 | -131 | 5:31 |
10 | HC Karsau | 18/18 | 1 | 0 | 17 | 141:347 | -206 | 2:34 |