Informationen zu Altereinteilung und Trainingszeiten findet Ihr, wenn Ihr auf die entsprechenden Links klickt.
Wir treten in diesem Jahr mit einer gemischten D-Jugend an, Dies ist in dieser Altersklasse möglich und auch andere Gegner sind mit gemischten Teams dabei.

Name |   | Tätigkeit |
---|---|---|
Manuel Vöhringer |
![]() |
Trainer |
Sa 23 Sep, 15:00 | A | ![]() | HG Müllh/Neu | |
So 08 Okt, 14:00 | H | ![]() | HC Karsau | |
Sa 21 Okt, 14:30 | A | ![]() | SG Maulb/Stein | |
So 05 Nov, 10:00 | H | ![]() | ESV Weil a. Rh 2 | |
So 12 Nov, 13:45 | A | ![]() | SG Lörr/Bromb 2 | |
Sa 18 Nov, 15:30 | A | ![]() | DJK Säckingen | |
So 26 Nov, 14:30 | H | ![]() | TV Todtnau | |
Sa 02 Dez, 14:30 | A | ![]() | TV Zell | |
So 10 Dez, 10:00 | H | ![]() | SG Lörr/Bromb 3 | |
So 17 Dez, 10:00 | H | ![]() | SG Lörr/Bromb 2 | |
Sa 27 Jan, 16:00 | A | ![]() | HC Karsau | |
So 18 Feb, 15:00 | A | ![]() | TV Todtnau | |
So 25 Feb, 16:00 | H | ![]() | HG Müllh/Neu | |
So 03 Mrz, 10:00 | H | ![]() | SG Maulb/Stein | |
Sa 09 Mrz, 14:30 | A | ![]() | ESV Weil a. Rh 2 | |
So 17 Mrz, 10:00 | H | ![]() | DJK Säckingen | |
So 21 Apr, 10:00 | H | ![]() | TV Zell | |
Sa 27 Apr, 11:00 | A | ![]() | SG Lörr/Bromb 3 |
Tabelle: