Informationen zu Altereinteilung und Trainingszeiten findet Ihr, wenn Ihr auf die entsprechenden Links klickt.

Trainer: Nils Weisser
Spielplan:
Zielmattenhalle Scheffelstraße 79639 Grenzach-Wyhlen | 25.09.22 | 19:15 | Regio-Hummeln | DJK Säckingen | 30 : 29 |
Sporthalle Gymnasium Kandelstraße 79194 Gundelfingen | 01.10.22 | 18:45 | TV Gundelf. | Regio-Hummeln | 44 : 42 |
Zielmattenhalle Scheffelstraße 79639 Grenzach-Wyhlen | 09.10.22 | 17:15 | Regio-Hummeln | TV Todtnau 2 | 39 : 25 |
Gerhard-Graf-Halle Friedrichring 51 79098 Freiburg | 23.10.22 | 18:15 | HSG Freiburg 2 | Regio-Hummeln | 31 : 30 |
Zielmattenhalle Scheffelstraße 79639 Grenzach-Wyhlen | 30.10.22 | 18:30 | Regio-Hummeln | HSV Schopfheim 2 | 27 : 37 |
Zielmattenhalle Scheffelstraße 79639 Grenzach-Wyhlen | 06.11.22 | 18:30 | Regio-Hummeln | TSV Frbg-Zäh. 2 | 34 : 37 |
Jahnhalle Lameystraße 2 79108 Freiburg | 13.11.22 | 12:15 | TSV Frbg-Zäh. 2 | Regio-Hummeln | 26 : 27 |
Sporthalle Badmatte Bergseestraße 79713 Bad Säckingen | 20.11.22 | 19:00 | DJK Säckingen | Regio-Hummeln | 35 : 32 |
Zielmattenhalle Scheffelstraße 79639 Grenzach-Wyhlen | 27.11.22 | 19:30 | Regio-Hummeln | TV Gundelf. | 34 : 50 |
Silberberghalle Meinrad-Thoma-Straße 18 79674 Todtnau | 03.12.22 | 18:00 | TV Todtnau 2 | Regio-Hummeln | 30 : 34 |
Zielmattenhalle Scheffelstraße 79639 Grenzach-Wyhlen | 22.01.23 | 14:30 | Regio-Hummeln | HSG Freiburg 2 | 33 : 29 |
Friedrich-Ebert-Sporthalle Roggenbachstraße 79650 Schopfheim | 28.01.23 | 18:00 | HSV Schopfheim 2 | Regio-Hummeln | 22 : 36 |
Tabelle:
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Alemannia Freiburg-Zähringen 2 | 12/12 | 10 | 1 | 1 | 361:319 | +42 | 21:3 |
2 | TV Gundelfingen | 12/12 | 8 | 0 | 4 | 439:402 | +37 | 16:8 |
3 | Regio-Hummeln | 12/12 | 6 | 0 | 6 | 398:395 | +3 | 12:12 |
4 | TV Todtnau 2 | 12/12 | 5 | 1 | 6 | 346:358 | -12 | 11:13 |
5 | HSV Schopfheim 2 | 12/12 | 4 | 1 | 7 | 306:324 | -18 | 9:15 |
6 | DJK Bad Säckingen | 12/12 | 4 | 0 | 8 | 349:362 | -13 | 8:16 |
7 | HSG Freiburg 2 | 12/12 | 3 | 1 | 8 | 310:349 | -39 | 7:17 |