Informationen zu Altereinteilung und Trainingszeiten findet Ihr, wenn Ihr auf die entsprechenden Links klickt.

Trainerin: Dragana Miljkovic / vakant
Spielplan: E-Jugend Turnierform Staffel Süd – Hallenrunde 2022/2023
Lörrach-Brombach/neue Sporthalle Franz-Ehret-Straße 14 79541 Lörrach-Brombach | 02.10.22 | 10:00 | TV Brombach | SG Maulb/Stein 2 | 3 : 9 |
Sporthalle Egerstraße 79576 Weil am Rhein | 02.10.22 | 10:30 | ESV Weil a. Rh | HG Müllh/Neu 2 | 0 : 0 |
Lörrach-Brombach/neue Sporthalle Franz-Ehret-Straße 14 79541 Lörrach-Brombach | 02.10.22 | 10:40 | TV Brombach 2 | SG Maulb/Stein | 4 : 7 |
Sporthalle Egerstraße 79576 Weil am Rhein | 02.10.22 | 11:15 | Regio-Hummeln | HG Müllh/Neu | 1 : 13 |
Lörrach-Brombach/neue Sporthalle Franz-Ehret-Straße 14 79541 Lörrach-Brombach | 02.10.22 | 11:25 | TV Brombach 2 | SG Maulb/Stein 2 | 1 : 1 |
Sporthalle Egerstraße 79576 Weil am Rhein | 02.10.22 | 12:00 | Regio-Hummeln | HG Müllh/Neu 2 | 0 : 0 |
Lörrach-Brombach/neue Sporthalle Franz-Ehret-Straße 14 79541 Lörrach-Brombach | 02.10.22 | 12:05 | TV Brombach | SG Maulb/Stein | 1 : 1 |
Sporthalle Egerstraße 79576 Weil am Rhein | 02.10.22 | 12:45 | ESV Weil a. Rh | HG Müllh/Neu | 9 : 5 |
Sporthalle Badmatte Bergseestraße 79713 Bad Säckingen | 08.10.22 | 14:00 | DJK Säckingen | HSV Schopfheim | 14 : 6 |
Sporthalle Badmatte Bergseestraße 79713 Bad Säckingen | 08.10.22 | 14:40 | HC Karsau | TV Zell 2 | 11 : 3 |
Sporthalle Badmatte Bergseestraße 79713 Bad Säckingen | 08.10.22 | 15:25 | HC Karsau | HSV Schopfheim | 8 : 6 |
Sporthalle Badmatte Bergseestraße 79713 Bad Säckingen | 08.10.22 | 16:05 | DJK Säckingen | TV Zell 2 | 10 : 4 |
Sporthalle Köchlinstraße 79585 Steinen | 09.10.22 | 11:15 | SG Maulb/Stein | HG Müllh/Neu 2 | 0 : 0 |
Sporthalle Köchlinstraße 79585 Steinen | 09.10.22 | 11:55 | SG Maulb/Stein 2 | HG Müllh/Neu | 0 : 0 |
Sporthalle Köchlinstraße 79585 Steinen | 09.10.22 | 12:40 | SG Maulb/Stein 2 | HG Müllh/Neu 2 | 0 : 0 |
Sporthalle Köchlinstraße 79585 Steinen | 09.10.22 | 13:20 | SG Maulb/Stein | HG Müllh/Neu | 0 : 0 |
Silberberghalle Meinrad-Thoma-Straße 18 79674 Todtnau | 16.10.22 | 09:30 | TV Todtnau | Regio-Hummeln | 1 : 0 |
Silberberghalle Meinrad-Thoma-Straße 18 79674 Todtnau | 16.10.22 | 10:10 | ESV Weil a. Rh | Regio-Hummeln | 19 : 2 |
Silberberghalle Meinrad-Thoma-Straße 18 79674 Todtnau | 16.10.22 | 10:50 | TV Todtnau | ESV Weil a. Rh | 2 : 13 |
Sporthalle Fecampring 32 79618 Rheinfelden | 16.10.22 | 13:30 | HC Karsau | TV Brombach 2 | 10 : 3 |
Sporthalle Fecampring 32 79618 Rheinfelden | 16.10.22 | 14:10 | DJK Säckingen | TV Brombach | 7 : 5 |
Sporthalle Fecampring 32 79618 Rheinfelden | 16.10.22 | 14:55 | DJK Säckingen | TV Brombach 2 | 1 : 0 |
Sporthalle Fecampring 32 79618 Rheinfelden | 16.10.22 | 15:35 | HC Karsau | TV Brombach | 7 : 2 |
Zähringerhalle 1 Zähringerstraße 6 79395 Neuenburg | 23.10.22 | 10:00 | HG Müllh/Neu | HC Karsau | 1 : 8 |
Sporthalle Köchlinstraße 79585 Steinen | 23.10.22 | 10:30 | SG Maulb/Stein | TV Todtnau | 0 : 0 |
Zähringerhalle 1 Zähringerstraße 6 79395 Neuenburg | 23.10.22 | 10:40 | HG Müllh/Neu 2 | DJK Säckingen | 5 : 10 |
Friedrich-Ebert-Sporthalle Roggenbachstraße 79650 Schopfheim | 23.10.22 | 11:00 | HSV Schopfheim | TV Brombach 2 | 7 : 4 |
Sporthalle Köchlinstraße 79585 Steinen | 23.10.22 | 11:15 | SG Maulb/Stein 2 | TV Todtnau | 0 : 0 |
Zähringerhalle 1 Zähringerstraße 6 79395 Neuenburg | 23.10.22 | 11:25 | HG Müllh/Neu 2 | HC Karsau | 2 : 13 |
Friedrich-Ebert-Sporthalle Roggenbachstraße 79650 Schopfheim | 23.10.22 | 11:40 | TV Zell 2 | TV Brombach | |
Sporthalle Köchlinstraße 79585 Steinen | 23.10.22 | 12:00 | SG Maulb/Stein | SG Maulb/Stein 2 | 0 : 0 |
Zähringerhalle 1 Zähringerstraße 6 79395 Neuenburg | 23.10.22 | 12:05 | HG Müllh/Neu | DJK Säckingen | 6 : 9 |
Friedrich-Ebert-Sporthalle Roggenbachstraße 79650 Schopfheim | 23.10.22 | 12:25 | TV Zell 2 | TV Brombach 2 | 3 : 4 |
Friedrich-Ebert-Sporthalle Roggenbachstraße 79650 Schopfheim | 23.10.22 | 13:05 | HSV Schopfheim | TV Brombach | 7 : 11 |
Friedrich-Ebert-Sporthalle Roggenbachstraße 79650 Schopfheim | 12.11.22 | 10:00 | HSV Schopfheim | HG Müllh/Neu 2 | 0 : 0 |
Friedrich-Ebert-Sporthalle Roggenbachstraße 79650 Schopfheim | 12.11.22 | 10:40 | TV Zell 2 | HG Müllh/Neu | 2 : 18 |
Friedrich-Ebert-Sporthalle Roggenbachstraße 79650 Schopfheim | 12.11.22 | 11:25 | TV Zell 2 | HG Müllh/Neu 2 | 0 : 0 |
Sporthalle Egerstraße 79576 Weil am Rhein | 12.11.22 | 11:45 | ESV Weil a. Rh | SG Maulb/Stein 2 | 5 : 4 |
Friedrich-Ebert-Sporthalle Roggenbachstraße 79650 Schopfheim | 12.11.22 | 12:05 | HSV Schopfheim | HG Müllh/Neu | 5 : 6 |
Sporthalle Egerstraße 79576 Weil am Rhein | 12.11.22 | 12:30 | Regio-Hummeln | SG Maulb/Stein | 4 : 6 |
Sporthalle Egerstraße 79576 Weil am Rhein | 12.11.22 | 13:15 | Regio-Hummeln | SG Maulb/Stein 2 | 3 : 8 |
Sporthalle Egerstraße 79576 Weil am Rhein | 12.11.22 | 14:00 | ESV Weil a. Rh | SG Maulb/Stein | 7 : 4 |
Sporthalle Fecampring 32 79618 Rheinfelden | 13.11.22 | 13:00 | HC Karsau | DJK Säckingen | 8 : 2 |
Sporthalle Fecampring 32 79618 Rheinfelden | 13.11.22 | 13:45 | TV Todtnau | DJK Säckingen | 7 : 7 |
Sporthalle Fecampring 32 79618 Rheinfelden | 13.11.22 | 14:30 | HC Karsau | TV Todtnau | 6 : 3 |
Sporthalle 2 Bismarckstraße 10 79379 Müllheim | 20.11.22 | 09:40 | HG Müllh/Neu | TV Brombach 2 | 7 : 1 |
Sporthalle 2 Bismarckstraße 10 79379 Müllheim | 20.11.22 | 10:20 | HG Müllh/Neu 2 | TV Brombach | 8 : 10 |
Sporthalle 2 Bismarckstraße 10 79379 Müllheim | 20.11.22 | 11:05 | HG Müllh/Neu 2 | TV Brombach 2 | 5 : 2 |
Sporthalle 2 Bismarckstraße 10 79379 Müllheim | 20.11.22 | 11:45 | HG Müllh/Neu | TV Brombach | 5 : 10 |
Zielmattenhalle Scheffelstraße 79639 Grenzach-Wyhlen | 27.11.22 | 09:00 | Regio-Hummeln | HC Karsau | 2 : 11 |
Zielmattenhalle Scheffelstraße 79639 Grenzach-Wyhlen | 27.11.22 | 09:40 | ESV Weil a. Rh | DJK Säckingen | 11 : 2 |
Zielmattenhalle Scheffelstraße 79639 Grenzach-Wyhlen | 27.11.22 | 10:25 | ESV Weil a. Rh | HC Karsau | 5 : 6 |
Zielmattenhalle Scheffelstraße 79639 Grenzach-Wyhlen | 27.11.22 | 11:05 | Regio-Hummeln | DJK Säckingen | 4 : 8 |
Sporthalle Scheffelstraße 79669 Zell im Wiesental | 27.11.22 | 15:10 | TV Zell 2 | HSV Schopfheim | 6 : 10 |
Sporthalle Scheffelstraße 79669 Zell im Wiesental | 27.11.22 | 15:55 | TV Todtnau | HSV Schopfheim | 7 : 3 |
Sporthalle Scheffelstraße 79669 Zell im Wiesental | 27.11.22 | 16:40 | TV Zell 2 | TV Todtnau | 7 : 7 |
Sporthalle Scheffelstraße 79669 Zell im Wiesental | 03.12.22 | 12:00 | TV Zell 2 | Regio-Hummeln | 13 : 3 |
Sporthalle Scheffelstraße 79669 Zell im Wiesental | 03.12.22 | 12:40 | HSV Schopfheim | ESV Weil a. Rh | 3 : 15 |
Sporthalle Scheffelstraße 79669 Zell im Wiesental | 03.12.22 | 13:25 | HSV Schopfheim | Regio-Hummeln | 7 : 3 |
Sporthalle Scheffelstraße 79669 Zell im Wiesental | 03.12.22 | 14:05 | TV Zell 2 | ESV Weil a. Rh | 7 : 18 |
Sporthalle Badmatte Bergseestraße 79713 Bad Säckingen | 04.12.22 | 10:00 | DJK Säckingen | SG Maulb/Stein 2 | 16 : 11 |
Lörrach-Brombach/neue Sporthalle Franz-Ehret-Straße 14 79541 Lörrach-Brombach | 04.12.22 | 10:00 | TV Brombach | TV Todtnau | 7 : 5 |
Sporthalle Badmatte Bergseestraße 79713 Bad Säckingen | 04.12.22 | 10:40 | HC Karsau | SG Maulb/Stein | 10 : 5 |
Lörrach-Brombach/neue Sporthalle Franz-Ehret-Straße 14 79541 Lörrach-Brombach | 04.12.22 | 10:45 | TV Brombach 2 | TV Todtnau | 0 : 18 |
Sporthalle Badmatte Bergseestraße 79713 Bad Säckingen | 04.12.22 | 11:25 | HC Karsau | SG Maulb/Stein 2 | 10 : 5 |
Lörrach-Brombach/neue Sporthalle Franz-Ehret-Straße 14 79541 Lörrach-Brombach | 04.12.22 | 11:30 | TV Brombach | TV Brombach 2 | 10 : 1 |
Sporthalle Badmatte Bergseestraße 79713 Bad Säckingen | 04.12.22 | 12:05 | DJK Säckingen | SG Maulb/Stein | 16 : 11 |
Zielmattenhalle Scheffelstraße 79639 Grenzach-Wyhlen | 10.12.22 | 10:00 | Regio-Hummeln | TV Brombach 2 | 3 : 6 |
Zielmattenhalle Scheffelstraße 79639 Grenzach-Wyhlen | 10.12.22 | 10:40 | ESV Weil a. Rh | TV Brombach | 15 : 3 |
Zielmattenhalle Scheffelstraße 79639 Grenzach-Wyhlen | 10.12.22 | 11:25 | ESV Weil a. Rh | TV Brombach 2 | 18 : 0 |
Zielmattenhalle Scheffelstraße 79639 Grenzach-Wyhlen | 10.12.22 | 12:05 | Regio-Hummeln | TV Brombach | 4 : 15 |
Sporthalle 2 Bismarckstraße 10 79379 Müllheim | 17.12.22 | 10:00 | HG Müllh/Neu | TV Todtnau | 3 : 9 |
Sporthalle 2 Bismarckstraße 10 79379 Müllheim | 17.12.22 | 10:40 | HG Müllh/Neu 2 | TV Todtnau | 5 : 10 |
Sporthalle 2 Bismarckstraße 10 79379 Müllheim | 17.12.22 | 11:20 | HG Müllh/Neu | HG Müllh/Neu 2 | |
Sporthalle Köchlinstraße 79585 Steinen | 17.12.22 | 12:00 | SG Maulb/Stein | HSV Schopfheim | 15 : 12 |
Sporthalle Köchlinstraße 79585 Steinen | 17.12.22 | 12:40 | SG Maulb/Stein 2 | TV Zell 2 | 0 : 0 |
Sporthalle Köchlinstraße 79585 Steinen | 17.12.22 | 13:25 | SG Maulb/Stein 2 | HSV Schopfheim | 0 : 0 |
Sporthalle Köchlinstraße 79585 Steinen | 17.12.22 | 14:05 | SG Maulb/Stein | TV Zell 2 | 14 : 7 |
Sporthalle Köchlinstraße 79585 Steinen | 14.01.23 | 11:40 | SG Maulb/Stein | TV Brombach 2 | 9 : 3 |
Sporthalle Köchlinstraße 79585 Steinen | 14.01.23 | 12:20 | SG Maulb/Stein 2 | TV Brombach | 6 : 7 |
Sporthalle Köchlinstraße 79585 Steinen | 14.01.23 | 13:05 | SG Maulb/Stein 2 | TV Brombach 2 | 9 : 2 |
Sporthalle Köchlinstraße 79585 Steinen | 14.01.23 | 13:45 | SG Maulb/Stein | TV Brombach | 8 : 8 |
Zielmattenhalle Scheffelstraße 79639 Grenzach-Wyhlen | 15.01.23 | 10:00 | Regio-Hummeln | HG Müllh/Neu 2 | 3 : 7 |
Zielmattenhalle Scheffelstraße 79639 Grenzach-Wyhlen | 15.01.23 | 10:40 | ESV Weil a. Rh | HG Müllh/Neu | 7 : 3 |
Zielmattenhalle Scheffelstraße 79639 Grenzach-Wyhlen | 15.01.23 | 11:25 | ESV Weil a. Rh | HG Müllh/Neu 2 | 0 : 0 |
Zielmattenhalle Scheffelstraße 79639 Grenzach-Wyhlen | 15.01.23 | 12:05 | Regio-Hummeln | HG Müllh/Neu | 0 : 0 |
Sporthalle Badmatte Bergseestraße 79713 Bad Säckingen | 15.01.23 | 13:00 | DJK Säckingen | TV Zell 2 | 11 : 6 |
Sporthalle Badmatte Bergseestraße 79713 Bad Säckingen | 15.01.23 | 13:40 | HC Karsau | TV Todtnau | 11 : 8 |
Sporthalle Badmatte Bergseestraße 79713 Bad Säckingen | 15.01.23 | 14:25 | HC Karsau | TV Zell 2 | 20 : 2 |
Sporthalle Badmatte Bergseestraße 79713 Bad Säckingen | 15.01.23 | 15:05 | DJK Säckingen | TV Todtnau | 10 : 8 |
Zähringerhalle 1 Zähringerstraße 6 79395 Neuenburg | 22.01.23 | 09:40 | HG Müllh/Neu | SG Maulb/Stein 2 | 1 : 9 |
Zähringerhalle 1 Zähringerstraße 6 79395 Neuenburg | 22.01.23 | 10:20 | HG Müllh/Neu 2 | SG Maulb/Stein | 3 : 3 |
Zähringerhalle 1 Zähringerstraße 6 79395 Neuenburg | 22.01.23 | 11:00 | HG Müllh/Neu 2 | SG Maulb/Stein 2 | 0 : 0 |
Zähringerhalle 1 Zähringerstraße 6 79395 Neuenburg | 22.01.23 | 11:40 | HG Müllh/Neu | SG Maulb/Stein | 0 : 0 |
Lörrach-Brombach/neue Sporthalle Franz-Ehret-Straße 14 79541 Lörrach-Brombach | 29.01.23 | 10:00 | TV Brombach | HC Karsau | 7 : 11 |
Lörrach-Brombach/neue Sporthalle Franz-Ehret-Straße 14 79541 Lörrach-Brombach | 29.01.23 | 10:40 | TV Brombach 2 | DJK Säckingen | 3 : 5 |
Lörrach-Brombach/neue Sporthalle Franz-Ehret-Straße 14 79541 Lörrach-Brombach | 29.01.23 | 11:25 | TV Brombach 2 | HC Karsau | 4 : 9 |
Lörrach-Brombach/neue Sporthalle Franz-Ehret-Straße 14 79541 Lörrach-Brombach | 29.01.23 | 12:05 | TV Brombach | DJK Säckingen | 13 : 5 |
Friedrich-Ebert-Sporthalle Roggenbachstraße 79650 Schopfheim | 29.01.23 | 14:00 | HSV Schopfheim | Regio-Hummeln | 1 : 0 |
Friedrich-Ebert-Sporthalle Roggenbachstraße 79650 Schopfheim | 29.01.23 | 14:45 | ESV Weil a. Rh | Regio-Hummeln | 15 : 1 |
Friedrich-Ebert-Sporthalle Roggenbachstraße 79650 Schopfheim | 29.01.23 | 15:30 | HSV Schopfheim | ESV Weil a. Rh | 4 : 10 |
Sporthalle Fecampring 32 79618 Rheinfelden | 04.02.23 | 13:00 | HC Karsau | HG Müllh/Neu 2 | 1 : 0 |
Sporthalle Fecampring 32 79618 Rheinfelden | 04.02.23 | 13:40 | DJK Säckingen | HG Müllh/Neu | 9 : 1 |
Sporthalle Fecampring 32 79618 Rheinfelden | 04.02.23 | 14:25 | DJK Säckingen | HG Müllh/Neu 2 | 9 : 1 |
Sporthalle Fecampring 32 79618 Rheinfelden | 04.02.23 | 15:05 | HC Karsau | HG Müllh/Neu | 1 : 0 |
Silberberghalle Meinrad-Thoma-Straße 18 79674 Todtnau | 05.02.23 | 09:00 | TV Todtnau | TV Brombach 2 | 6 : 1 |
Silberberghalle Meinrad-Thoma-Straße 18 79674 Todtnau | 05.02.23 | 09:40 | TV Zell 2 | TV Brombach | 3 : 19 |
Silberberghalle Meinrad-Thoma-Straße 18 79674 Todtnau | 05.02.23 | 10:25 | TV Zell 2 | TV Brombach 2 | 1 : 10 |
Silberberghalle Meinrad-Thoma-Straße 18 79674 Todtnau | 05.02.23 | 11:05 | TV Todtnau | TV Brombach | 11 : 9 |
Sporthalle Köchlinstraße 79585 Steinen | 12.02.23 | 10:45 | SG Maulb/Stein 2 | HSV Schopfheim | 10 : 13 |
Sporthalle Köchlinstraße 79585 Steinen | 12.02.23 | 11:30 | SG Maulb/Stein | HSV Schopfheim | 5 : 4 |
Sporthalle Köchlinstraße 79585 Steinen | 12.02.23 | 12:15 | SG Maulb/Stein 2 | SG Maulb/Stein | 0 : 0 |
Sporthalle Scheffelstraße 79669 Zell im Wiesental | 04.03.23 | 11:30 | TV Zell 2 | HG Müllh/Neu 2 | 4 : 5 |
Friedrich-Ebert-Sporthalle Roggenbachstraße 79650 Schopfheim | 04.03.23 | 11:45 | HSV Schopfheim | DJK Säckingen | 11 : 7 |
Sporthalle Scheffelstraße 79669 Zell im Wiesental | 04.03.23 | 12:10 | TV Todtnau | HG Müllh/Neu | 7 : 5 |
Friedrich-Ebert-Sporthalle Roggenbachstraße 79650 Schopfheim | 04.03.23 | 12:30 | HC Karsau | DJK Säckingen | 15 : 5 |
Sporthalle Scheffelstraße 79669 Zell im Wiesental | 04.03.23 | 12:55 | TV Todtnau | HG Müllh/Neu 2 | 4 : 3 |
Friedrich-Ebert-Sporthalle Roggenbachstraße 79650 Schopfheim | 04.03.23 | 13:15 | HSV Schopfheim | HC Karsau | 5 : 5 |
Sporthalle Scheffelstraße 79669 Zell im Wiesental | 04.03.23 | 13:35 | TV Zell 2 | HG Müllh/Neu | 5 : 12 |
Zielmattenhalle Scheffelstraße 79639 Grenzach-Wyhlen | 05.03.23 | 10:00 | Regio-Hummeln | SG Maulb/Stein 2 | 3 : 21 |
Zielmattenhalle Scheffelstraße 79639 Grenzach-Wyhlen | 05.03.23 | 10:40 | ESV Weil a. Rh | SG Maulb/Stein | 11 : 5 |
Zielmattenhalle Scheffelstraße 79639 Grenzach-Wyhlen | 05.03.23 | 11:25 | ESV Weil a. Rh | SG Maulb/Stein 2 | 7 : 6 |
Zielmattenhalle Scheffelstraße 79639 Grenzach-Wyhlen | 05.03.23 | 12:05 | Regio-Hummeln | SG Maulb/Stein | 3 : 13 |
Lörrach-Brombach/neue Sporthalle Franz-Ehret-Straße 14 79541 Lörrach-Brombach | 11.03.23 | 09:30 | TV Brombach | HG Müllh/Neu 2 | 13 : 6 |
Lörrach-Brombach/neue Sporthalle Franz-Ehret-Straße 14 79541 Lörrach-Brombach | 11.03.23 | 10:10 | TV Brombach 2 | HG Müllh/Neu | 5 : 11 |
Lörrach-Brombach/neue Sporthalle Franz-Ehret-Straße 14 79541 Lörrach-Brombach | 11.03.23 | 10:55 | TV Brombach 2 | HG Müllh/Neu 2 | 7 : 6 |
Lörrach-Brombach/neue Sporthalle Franz-Ehret-Straße 14 79541 Lörrach-Brombach | 11.03.23 | 11:35 | TV Brombach | HG Müllh/Neu | 11 : 11 |
Silberberghalle Meinrad-Thoma-Straße 18 79674 Todtnau | 11.03.23 | 13:00 | TV Todtnau | TV Zell 2 | 4 : 9 |
Silberberghalle Meinrad-Thoma-Straße 18 79674 Todtnau | 11.03.23 | 13:45 | HSV Schopfheim | TV Zell 2 | 7 : 9 |
Silberberghalle Meinrad-Thoma-Straße 18 79674 Todtnau | 11.03.23 | 14:30 | TV Todtnau | HSV Schopfheim | 3 : 7 |
Sporthalle Badmatte Bergseestraße 79713 Bad Säckingen | 12.03.23 | 14:00 | DJK Säckingen | Regio-Hummeln | 12 : 1 |
Sporthalle Badmatte Bergseestraße 79713 Bad Säckingen | 12.03.23 | 14:40 | HC Karsau | ESV Weil a. Rh | 7 : 6 |
Sporthalle Badmatte Bergseestraße 79713 Bad Säckingen | 12.03.23 | 15:25 | HC Karsau | Regio-Hummeln | 11 : 1 |
Sporthalle Badmatte Bergseestraße 79713 Bad Säckingen | 12.03.23 | 16:05 | DJK Säckingen | ESV Weil a. Rh | 11 : 8 |
Lörrach-Brombach/neue Sporthalle Franz-Ehret-Straße 14 79541 Lörrach-Brombach | 26.03.23 | 10:00 | TV Brombach 2 | HSV Schopfheim | 8 : 5 |
Lörrach-Brombach/neue Sporthalle Franz-Ehret-Straße 14 79541 Lörrach-Brombach | 26.03.23 | 10:45 | TV Brombach | HSV Schopfheim | 8 : 3 |
Sporthalle Egerstraße 79576 Weil am Rhein | 26.03.23 | 11:00 | ESV Weil a. Rh | TV Zell 2 | 21 : 4 |
Lörrach-Brombach/neue Sporthalle Franz-Ehret-Straße 14 79541 Lörrach-Brombach | 26.03.23 | 11:30 | TV Brombach 2 | TV Brombach | 10 : 9 |
Sporthalle Egerstraße 79576 Weil am Rhein | 26.03.23 | 11:45 | Regio-Hummeln | TV Todtnau | 3 : 11 |
Sporthalle Egerstraße 79576 Weil am Rhein | 26.03.23 | 12:30 | Regio-Hummeln | TV Zell 2 | 10 : 11 |
Sporthalle Egerstraße 79576 Weil am Rhein | 26.03.23 | 13:15 | ESV Weil a. Rh | TV Todtnau | 10 : 4 |
Sporthalle Fecampring 32 79618 Rheinfelden | 26.03.23 | 14:30 | HC Karsau | SG Maulb/Stein 2 | 11 : 5 |
Sporthalle Fecampring 32 79618 Rheinfelden | 26.03.23 | 15:10 | DJK Säckingen | SG Maulb/Stein | 10 : 9 |
Sporthalle Fecampring 32 79618 Rheinfelden | 26.03.23 | 15:55 | DJK Säckingen | SG Maulb/Stein 2 | 8 : 11 |
Sporthalle Fecampring 32 79618 Rheinfelden | 26.03.23 | 16:35 | HC Karsau | SG Maulb/Stein | 11 : 7 |
Silberberghalle Meinrad-Thoma-Straße 18 79674 Todtnau | 22.04.23 | 10:30 | TV Todtnau | SG Maulb/Stein 2 | |
Silberberghalle Meinrad-Thoma-Straße 18 79674 Todtnau | 22.04.23 | 11:10 | TV Zell 2 | SG Maulb/Stein | |
Silberberghalle Meinrad-Thoma-Straße 18 79674 Todtnau | 22.04.23 | 11:55 | TV Zell 2 | SG Maulb/Stein 2 | |
Silberberghalle Meinrad-Thoma-Straße 18 79674 Todtnau | 22.04.23 | 12:35 | TV Todtnau | SG Maulb/Stein | |
Sporthalle Egerstraße 79576 Weil am Rhein | 23.04.23 | 12:30 | ESV Weil a. Rh | TV Brombach 2 | |
Sporthalle Egerstraße 79576 Weil am Rhein | 23.04.23 | 13:10 | Regio-Hummeln | TV Brombach | |
Sporthalle Egerstraße 79576 Weil am Rhein | 23.04.23 | 13:55 | Regio-Hummeln | TV Brombach 2 | |
Sporthalle Egerstraße 79576 Weil am Rhein | 23.04.23 | 14:35 | ESV Weil a. Rh | TV Brombach | |
Sporthalle 2 Bismarckstraße 10 79379 Müllheim | 29.04.23 | 14:00 | HG Müllh/Neu 2 | HSV Schopfheim | |
Sporthalle 2 Bismarckstraße 10 79379 Müllheim | 29.04.23 | 14:45 | HG Müllh/Neu | HSV Schopfheim | |
Sporthalle 2 Bismarckstraße 10 79379 Müllheim | 29.04.23 | 15:30 | HG Müllh/Neu 2 | HG Müllh/Neu |
.